シースルーコンパニオン
シースルーコンパニオン
プラン内容 | ・シースルーコンパニオン120分 ・1泊2食 ・飲み放題120分 |
---|---|
コンパニオン種類 | シースルーコンパニオン |
コンパニオンの料金 | シースルーコンパニオンが対応する料金となっております。 コンパニオン120分 29,700円 コンパニオン延長30分 7,425円 ・お客様2名様以上でお申し込みください。 ・コンパニオンは2名からのご利用となります。 -------------------- ※料金表の見方について 表記の金額は、お客様1名様あたりの金額となります。お客様の合計人数と、コンパニオンの合計人数の比率によってお客様1名様あたりの料金が決まります。 (例) お客様5名様にコンパニオン3名の場合、 コンパニオン比率が2対1プランの料金 × 4名様分と コンパニオン比率が1対1プランの料金 × 1名様分を足した金額が合計金額となります。 |
飲み放題内容 | 飲み放題時間:120分 飲み放題延長:30分550円 飲み放題内容:ビール、日本酒、焼酎、ウイスキー、ソフトドリンク |
オプション内容 | ●定員以下でお部屋ご利用希望の場合 ・土曜日、休日:1室 11,000円 ・平日:1室 5,500円 ●宴会時カラオケご利用料金 11,000円 ※お客様15名様以上で無料サービスとなります。 ●二次会会場 ・カラオケクラブ(飲み放題2時間/歌い放題) お客様1名様 3,300円 【別注料理一部】 ・船盛 11,000円 他 |
備考 | ●ご宴会の最終開始時間は【20時】となります。 ●お部屋の冷蔵庫の中身は空になっております。 ●ご朝食は【和定食】となります。 ※消費税10%込の表示となっております。入湯税も含んでおります。 更新日 2020年3月17日 |
コンパニオン比率 | 月~木曜日 | 金・日曜日・休日 | 土曜日・休前日 |
---|---|---|---|
5対1 | 19,290円 | 20,390円 | 22,590円 | 4対1 | 20,720円 | 21,820円 | 24,020円 | 3対1 | 23,250円 | 24,350円 | 26,550円 | 2対1 | 28,200円 | 29,300円 | 31,500円 | 1対1 | 43,050円 | 44,150円 | 46,350円 |
-
お電話窓口 年中無休 9:00~23:00
050-5540-8388 お電話窓口 年中無休 9:00~23:00
050-5540-8388 - カンタン30秒無料見積もりはこちら
シースルーコンパニオン
変身シースルーコンパニオンプラン
プラン内容 | ・シースルーコンパニオン120分 ・1泊2食 ・飲み放題120分 前半はノーマルコンパニオンですが、後半60分からシースルーコンパニオンに変身する驚きのプランです。 |
---|---|
コンパニオン種類 | シースルーコンパニオン |
コンパニオンの料金 | ノーマルコンパニオンからシースルーコンパニオンに変身して対応する料金となっております。 ・コンパニオン追加120分 23,650円 ・シースルーコンパニオン30分延長 7,425円 ・ノーマルコンパニオン30分延長 4,400円 ※お客様2名様以上でお申し込みください。 ※コンパニオン2名以上からのご利用となります。 -------------------- ※料金表の見方について 表記の金額は、お客様1名様あたりの金額となります。お客様の合計人数と、コンパニオンの合計人数の比率によってお客様1名様あたりの料金が決まります。 (例) お客様5名様にコンパニオン3名の場合、 コンパニオン比率が2対1プランの料金 × 4名様分と コンパニオン比率が1対1プランの料金 × 1名様分を足した金額が合計金額となります。 |
飲み放題内容 | 飲み放題時間:120分 飲み放題延長:30分550円 飲み放題内容:ビール、日本酒、焼酎、ウイスキー、ソフトドリンク |
オプション内容 | ◆定員以下でお部屋ご利用希望の場合 ・土曜日、休日:1室 11,000円 ・平日:1室 5,500円 ◆宴会時カラオケご利用料金 11,000円 ※お客様15名様以上で無料サービスとなります。 ◆二次会会場 ・カラオケクラブ(飲み放題2時間/歌い放題) お客様1名様 3,300円 【別注料理一部】 ・船盛 11,000円 他 |
備考 | ●ご宴会の最終開始時間は【20時】となります。 ●お部屋の冷蔵庫の中身は空になっております。 ●ご朝食は【和定食】となります。 ※消費税10%込の表示となっております。入湯税も含んでおります。 更新日 2020年3月17日 |
コンパニオン比率 | 月~木曜日 | 金・日曜日・休日 | 土曜日・休前日 |
---|---|---|---|
5対1 | 18,080円 | 19,180円 | 21,380円 | 4対1 | 19,180円 | 20,280円 | 22,480円 | 3対1 | 21,160円 | 22,260円 | 24,460円 | 2対1 | 25,120円 | 26,220円 | 28,420円 | 1対1 | 37,000円 | 38,100円 | 40,300円 |
-
お電話窓口 年中無休 9:00~23:00
050-5540-8388 お電話窓口 年中無休 9:00~23:00
050-5540-8388 - カンタン30秒無料見積もりはこちら